La Foulée Liesse-Marle
c'est ... courir ... seul, en couple, entre amis, homme, femme, enfants ...
| Nom | Prénom | N° doss | Catégorie | Temps |
| CROWET | Léo | 114 | ES | 00:15:02.00 |
| MANDOUR | Salim | 108 | SE | 00:15:12.00 |
| GIERA | Matthieu | 89 | JU | 00:16:44.00 |
| PROUVEUR | Rodolphe | 120 | SE | 00:16:54.00 |
| BAVER | Maxime | 118 | JU | 00:16:55.00 |
| ROGNION | Laurent | 119 | V1 | 00:17:11.00 |
| BOITTE | Clement | 93 | MI | 00:18:04.00 |
| GAPE | Geoffrey | 94 | CA | 00:18:09.00 |
| GOTROT | Yannick | 122 | V1 | 00:18:22.00 |
| LECOMTE | Jean Claude | 106 | V2 | 00:18:27.00 |
| LINDEKENS | Laurie | 117 | CA | 00:18:31.00 |
| GIERA | Antoine | 90 | CA | 00:18:42.00 |
| WERY | Lionel | 115 | V1 | 00:19:05.00 |
| LESTUZZI | David | 123 | SE | 00:19:38.00 |
| FEREY | Cassandra | 84 | MI | 00:20:11.00 |
| ROGNION | Jean Francois | 112 | V3 | 00:20:26.00 |
| NAIT | Alin | 98 | V3 | 00:21:16.00 |
| CROWET | Sarah | 113 | ES | 00:21:18.00 |
| GRAS | Laurent | 116 | V1 | 00:21:36.00 |
| LESCARMOTIER | Camille | 104 | CA | 00:21:44.00 |
| LERMINIAUX | Antoine | 82 | CA | 00:21:54.00 |
| DUBOIS | Charlotte | 97 | CA | 00:21:56.00 |
| FELZINGER | Candice | 99 | ES | 00:22:11.00 |
| FANTUZ | Lorraine | 109 | CA | 00:22:18.00 |
| FANTUZ | Didier | 110 | V1 | 00:22:22.00 |
| ROGNON | Lydie | 111 | V2 | 00:22:25.00 |
| LIENARD | CAMILLE | 96 | MI | 00:22:52.00 |
| FEREY | PATRICK | 85 | V1 | 00:23:20.00 |
| GAUCHE | Emmanuel | 101 | SE | 00:24:13.00 |
| RENARD | Vincent | 86 | SE | 00:24:21.00 |
| LERMINIAUX | Mathieu | 105 | CA | 00:24:30.00 |
| COLOMBE | Coralie | 102 | SE | 00:24:42.00 |
| CHOUANECK | Bruno | 88 | V1 | 00:25:26.00 |
| FRANCOIS | DANIEL | 95 | V2 | 00:27:03.00 |
| MAIAUX | Quentin | 124 | MI | 00:27:41.00 |
| MAIAUX | MAGALIE | 125 | V1 | 00:27:42.00 |
| THOUMY | Catherine | 121 | V1 | 00:27:43.00 |
| CARBONNIER | Veronique | 75 | V1 | 00:28:17.00 |
| LERMINAUX | Jacques | 83 | V4 | 00:28:45.00 |
| DERIGNY | Lié | 92 | V3 | 00:30:29.00 |
| BORNIER | Patrick | 107 | V1 | 00:30:41.00 |
| DUVERGER | Christine | 87 | V1 | 00:31:36.00 |
| CARBONNIER | Jean Yves | 76 | V3 | 00:31:37.00 |
| JACQUEMINET | Marcelle | 74 | V2 | 00:31:43.00 |
| DERVILLEE | Adrien | 100 | MI | 00:33:09.00 |
| SENDRON | JACQUES | 73 | V4 | 00:34:10.00 |
| Rang | Nom | Prénom | N° doss | Catégorie | Temps |
| 1 | MANDOUR | Abdelkbir | 500 | SE | 01:11:34.00 |
| 2 | MANDOUR | Yassine | 501 | SE | 01:11:35.00 |
| 3 | KRESTIANIOV | Alexandre | 530 | V1 | 01:12:54.00 |
| 4 | LARS | Xavier | 533 | SE | 01:15:16.00 |
| 5 | LESCARMONTIER | David | 441 | V1 | 01:16:28.00 |
| 6 | SADDEDINE | Said | 549 | V1 | 01:18:52.00 |
| 7 | THIEUX | Gerald | 540 | SE | 01:19:30.00 |
| 8 | TOUZEAU | Jean Pierre | 315 | V1 | 01:21:58.00 |
| 9 | FRIEDRICH | Jacques | 342 | V2 | 01:22:27.00 |
| 10 | GRESSIER | Christophe | 418 | V1 | 01:22:32.00 |
| 11 | BARBANÇON | Damien | 468 | SE | 01:22:58.00 |
| 12 | FONTAINE | Remi | 542 | SE | 01:23:35.00 |
| 13 | SILVEIRA | Léopoldina | 531 | SE | 01:25:39.00 |
| 14 | JOLY | Laurent | 521 | V1 | 01:25:58.00 |
| 15 | VELLEIME | Dominique | 436 | V2 | 01:25:59.00 |
| 16 | ROCOURT | Jérémy | 493 | SE | 01:27:19.00 |
| 17 | DUMOULIN | Laurent | 490 | V1 | 01:27:25.00 |
| 18 | LAGOUGE | Steve | 408 | SE | 01:27:41.00 |
| 19 | GOBERT | Landry | 484 | V1 | 01:28:05.00 |
| 20 | LOSSA | SAMUEL | 305 | V1 | 01:29:01.00 |
| 21 | GOSSART | Bruno | 413 | V1 | 01:29:02.00 |
| 22 | MONCLIN | Laurent | 417 | V1 | 01:29:31.00 |
| 23 | LANEAU | PHILIPPE | 318 | V2 | 01:30:12.00 |
| 24 | BAHDAD | Essaid | 485 | V1 | 01:30:15.00 |
| 25 | BRISSART | Jerome | 323 | V2 | 01:30:18.00 |
| 26 | COURTOIS | Nicolas | 309 | SE | 01:30:33.00 |
| 27 | PAYELLE | Xavier | 527 | SE | 01:31:02.00 |
| 28 | GRABOWECKI | Fabien | 504 | SE | 01:31:25.00 |
| 29 | PETIT | Philippe | 312 | V1 | 01:31:54.00 |
| 30 | DELVIGNE | Philippe | 330 | V1 | 01:32:50.00 |
| 31 | DETAILLE | Manuel | 397 | SE | 01:32:50.00 |
| 32 | TOPORNICKI | LAURENT | 303 | V1 | 01:33:01.00 |
| 33 | CHOQUET | Christophe | 325 | V1 | 01:33:12.00 |
| 34 | TANGHE | Mickaël | 392 | SE | 01:33:38.00 |
| 35 | FRITTE | Alain | 479 | V3 | 01:33:46.00 |
| 36 | DUBOTS | BENOIT | 301 | V1 | 01:34:40.00 |
| 37 | MARRON | Nicolas | 477 | V1 | 01:34:49.00 |
| 38 | SEVELIN | Michel | 520 | V1 | 01:35:06.00 |
| 39 | PICART | Julien | 513 | SE | 01:35:21.00 |
| 40 | OLIVIN | Gilles | 536 | V1 | 01:35:25.00 |
| 41 | DELACHAMBRE | Michael | 462 | SE | 01:35:34.00 |
| 42 | BERTHE | Jessica | 403 | SE | 01:35:36.00 |
| 43 | SOMMERARD | Dominique | 434 | V1 | 01:35:56.00 |
| 44 | GRELLE | Aurelie | 503 | SE | 01:36:00.00 |
| 45 | BONNET | Pascal | 532 | SE | 01:36:01.00 |
| 46 | VERCAUTEREN | François | 443 | V1 | 01:36:17.00 |
| 47 | QUENTIN | Patrick | 383 | V2 | 01:36:41.00 |
| 48 | GAUTIER | François | 467 | V1 | 01:36:46.00 |
| 49 | SOLAU | Michel | 461 | V2 | 01:36:57.00 |
| 50 | CAUDRON | Daniel | 470 | V1 | 01:37:16.00 |
| 51 | LEGRAS | Laurent | 377 | V1 | 01:37:19.00 |
| 52 | DUBOIS | Jean Francois | 433 | V1 | 01:37:26.00 |
| 53 | GUINET | Sebastien | 523 | SE | 01:37:51.00 |
| 54 | NICOLAS | Jean | 519 | V3 | 01:37:55.00 |
| 55 | CARDOT | Philippe | 367 | V2 | 01:37:56.00 |
| 56 | FRANCOIS | Michael | 407 | SE | 01:38:16.00 |
| 57 | FOUCAULT | Bernard | 489 | SE | 01:38:18.00 |
| 58 | MINARD | GILLES | 524 | V1 | 01:38:38.00 |
| 59 | IMLYHEN | Moulay | 464 | V2 | 01:39:34.00 |
| 60 | DEBROCK | Henri | 355 | V1 | 01:39:40.00 |
| 61 | MESSIERE | Benjamin | 381 | V1 | 01:40:08.00 |
| 62 | MAMECHE | Florent | 410 | SE | 01:40:32.00 |
| 63 | DUFLOT | GUILLAUME | 306 | SE | 01:40:40.00 |
| 64 | DRAPIER | Didier | 375 | V1 | 01:40:53.00 |
| 65 | LAMBERT | Philippe | 422 | V1 | 01:41:07.00 |
| 66 | LERCHE | Jean Claude | 488 | V3 | 01:41:20.00 |
| 67 | PUCHAUX | Béatrice | 419 | V1 | 01:41:31.00 |
| 68 | SIECHER | Gerard | 499 | V2 | 01:41:44.00 |
| 69 | SOLEAU | Sylvie | 465 | V1 | 01:42:19.00 |
| 70 | CHOQUET | Francis | 487 | V2 | 01:42:38.00 |
| 71 | QUANEAUX | Steven | 388 | SE | 01:42:45.00 |
| 72 | GOSSET | Jacques | 395 | V1 | 01:43:04.00 |
| 73 | CHARLES | Gérard | 368 | V3 | 01:43:17.00 |
| 74 | MICHAUX | Patrick | 429 | V2 | 01:43:52.00 |
| 75 | SOTIN | Sebastien | 317 | SE | 01:43:54.00 |
| 76 | DATCHY | Christophe | 486 | SE | 01:43:58.00 |
| 77 | CAURA | Alain | 425 | V1 | 01:44:01.00 |
| 78 | BRIQUET | Eric | 366 | V1 | 01:44:05.00 |
| 79 | LEROY | Julien | 495 | V1 | 01:44:08.00 |
| 80 | HAUBREUX | Christian | 411 | V1 | 01:44:14.00 |
| 81 | DEMORTIER | Claude | 432 | V1 | 01:44:15.00 |
| 82 | VERCAUTREN | Marie-Claude | 444 | V1 | 01:44:19.00 |
| 83 | DELHORBE | Yohann | 466 | SE | 01:44:24.00 |
| 84 | LEFEBVRE | Stephane | 349 | V1 | 01:44:32.00 |
| 85 | HAYOT | Christophe | 469 | V1 | 01:44:33.00 |
| 86 | ROSSIGNOL | Didier | 534 | V1 | 01:44:44.00 |
| 87 | DEJARDIN | Christophe | 356 | V1 | 01:45:02.00 |
| 88 | HERBOUX | Patrick | 448 | V3 | 01:45:32.00 |
| 89 | CHARDONNAL | Michel | 333 | V2 | 01:45:39.00 |
| 90 | BEAUGENDRE | Yann Joseph | 529 | V1 | 01:45:44.00 |
| 91 | DELVIGNE | Jean Luc | 430 | V2 | 01:45:54.00 |
| 92 | NATTIER | Philippe | 478 | V2 | 01:45:58.00 |
| 93 | RENAULT | Jean Christophe | 435 | V1 | 01:46:01.00 |
| 94 | ROUSSEAU | Jean Francois | 321 | SE | 01:46:06.00 |
| 95 | DEWULF | David | 351 | V1 | 01:46:15.00 |
| 96 | LEPINE | Jacques | 439 | V3 | 01:46:22.00 |
| 97 | PAQUET | Francois | 450 | V1 | 01:46:28.00 |
| 98 | DENEL | Arnaud | 372 | SE | 01:46:42.00 |
| 99 | POYART | Pierre | 539 | SE | 01:46:51.00 |
| 100 | DHERSE | Joel | 354 | V2 | 01:47:01.00 |
| 101 | DIEM | Angelique | 535 | SE | 01:47:02.00 |
| 102 | LAFOREST | Bruno | 463 | V2 | 01:47:03.00 |
| 103 | VALENTIN | NOEL | 402 | V3 | 01:47:04.00 |
| 104 | VILLAIN | Veronique | 316 | V1 | 01:47:18.00 |
| 105 | VERDAT DU TREMBLEY | Alain | 337 | V1 | 01:47:27.00 |
| 106 | ALEXANDRE | Bruno | 447 | V2 | 01:47:35.00 |
| 107 | DANIEL | Aline | 313 | V1 | 01:47:39.00 |
| 108 | LEURQUIN | Gautier | 350 | SE | 01:47:54.00 |
| 109 | DABKOWSKI | Benoit | 369 | SE | 01:48:17.00 |
| 110 | BEVIERE | Gilles | 545 | V2 | 01:48:35.00 |
| 111 | GORALCZYK | Nicolas | 431 | SE | 01:48:50.00 |
| 112 | ACCART | PASCAL | 363 | V2 | 01:48:55.00 |
| 113 | BOSKOV | Francois | 526 | V1 | 01:49:09.00 |
| 114 | BOUTILLER | Vincent | 460 | SE | 01:49:33.00 |
| 115 | MARECHAL | Pierre | 506 | V2 | 01:49:40.00 |
| 116 | AZDAD | Ali | 452 | SE | 01:49:52.00 |
| 117 | DUBREUIL | Dominique | 340 | V2 | 01:50:20.00 |
| 118 | BIENCOURT | Severine | 423 | SE | 01:50:21.00 |
| 119 | BAUDRY | Pierre | 424 | V2 | 01:50:29.00 |
| 120 | VILLAIN | Fernand | 385 | V3 | 01:50:30.00 |
| 121 | BAUDRY | Jacques | 421 | V2 | 01:51:07.00 |
| 122 | LEVEAUX | Marc | 547 | V2 | 01:51:09.00 |
| 123 | STOLZENBACH | Loic | 412 | SE | 01:51:26.00 |
| 124 | DE AMORIN | Amélie | 459 | SE | 01:51:34.00 |
| 125 | EGLOFFE | Joël | 389 | V2 | 01:51:38.00 |
| 126 | DEAMAURIN | Boris | 537 | V1 | 01:51:59.00 |
| 127 | PIERIN | Jean René | 437 | V2 | 01:52:16.00 |
| 128 | BAUDOT | Jean Louis | 365 | V1 | 01:52:18.00 |
| 129 | PROCUREUR | François | 382 | V2 | 01:52:26.00 |
| 130 | DELVIGNE | Veronique | 329 | V1 | 01:52:31.00 |
| 131 | ROBERT | Alain | 449 | V1 | 01:52:32.00 |
| 132 | BROGNON | Herve | 320 | V1 | 01:52:39.00 |
| 133 | FAUCHART | Michel | 482 | V2 | 01:52:49.00 |
| 134 | COCHET | Daniel | 391 | V2 | 01:53:31.00 |
| 135 | FRENNE | Regis | 518 | V2 | 01:54:00.00 |
| 136 | LEBOUVIER | Jacques | 548 | V2 | 01:54:04.00 |
| 137 | LEBOUVIER | Serge | 546 | V2 | 01:54:05.00 |
| 138 | DORET | Jacqueline | 451 | V2 | 01:54:12.00 |
| 139 | FRANCOIS | EMMANUEL | 339 | V1 | 01:54:44.00 |
| 140 | PONCELET | Cielia | 360 | V1 | 01:54:45.00 |
| 141 | MARCHERAS | Vincent | 454 | SE | 01:54:45.00 |
| 142 | DELBAERE | Michel | 398 | V1 | 01:54:50.00 |
| 143 | GENTE | Marie | 400 | SE | 01:54:53.00 |
| 144 | GENTE | Sebastien | 401 | SE | 01:54:54.00 |
| 145 | LAMBERT | Joel | 335 | V2 | 01:54:55.00 |
| 146 | MERCIER | David | 334 | V1 | 01:55:05.00 |
| 147 | BURONFOSSE | Alain | 406 | V2 | 01:55:16.00 |
| 148 | FARAGO | Murielle | 416 | V1 | 01:55:27.00 |
| 149 | LINDEKENS | Fabienne | 326 | V1 | 01:55:32.00 |
| 150 | DELIERE | Gérard | 492 | V2 | 01:56:06.00 |
| 151 | SIMONET | Dominique | 494 | V1 | 01:56:16.00 |
| 152 | SOUDE | Sabine | 390 | V2 | 01:56:39.00 |
| 153 | BRIATTE | Arnaud | 483 | SE | 01:56:48.00 |
| 154 | BURONFOSSE | Dave | 544 | SE | 01:57:04.00 |
| 155 | TOPORNICKI | MURIELLE | 302 | V1 | 01:57:05.00 |
| 156 | FOURNIRET | Bruno | 428 | V2 | 01:57:08.00 |
| 157 | MIDELET | Christophe | 399 | V1 | 01:57:21.00 |
| 158 | LINET | Joel | 394 | V3 | 01:57:22.00 |
| 159 | LEPINE | Christian | 438 | V2 | 01:57:24.00 |
| 160 | DESCAMPS | Joseph | 522 | SE | 01:57:27.00 |
| 161 | GRYSON | Alexis | 505 | SE | 01:57:28.00 |
| 162 | ANDRE | Noel | 538 | V3 | 01:57:32.00 |
| 163 | HAUTECOEUR | Jérome | 516 | SE | 01:57:38.00 |
| 164 | CAUET | Patrice | 322 | V2 | 01:57:46.00 |
| 165 | BARROIS | Stephanie | 319 | SE | 01:57:54.00 |
| 166 | CARPENTIER | Gaetan | 541 | V1 | 01:57:55.00 |
| 167 | CHATEAU | Ludovic | 353 | V1 | 01:58:22.00 |
| 168 | FARAGO | ANTONIO | 415 | V1 | 01:58:23.00 |
| 169 | MARLY | CHRISTINE | 304 | V2 | 01:58:26.00 |
| 170 | VAILLANT | Claude | 502 | V1 | 01:58:38.00 |
| 171 | REMY | Murielle | 420 | V2 | 01:58:48.00 |
| 172 | DOIZI | Pascal | 474 | V2 | 01:58:58.00 |
| 173 | CRETAL | Bruno | 404 | V1 | 01:59:14.00 |
| 174 | LEGRAND | Denis | 378 | V1 | 01:59:21.00 |
| 175 | RIBALKA | Lionel | 384 | V2 | 01:59:57.00 |
| 176 | MOLET | Sylvain | 550 | SE | 02:01:12.00 |
| 177 | BOURDIN | Emilie | 491 | SE | 02:01:32.00 |
| 178 | MILESI | Anita | 341 | V2 | 02:02:16.00 |
| 179 | FRUMIN | Marc | 310 | V3 | 02:02:30.00 |
| 180 | CHEMIN | Eric | 507 | V1 | 02:02:30.00 |
| 181 | LESUR | Chantal | 508 | V2 | 02:02:31.00 |
| 182 | DUHANT | David | 376 | V1 | 02:02:44.00 |
| 183 | DERVILLEE | Ludovic | 480 | V1 | 02:03:13.00 |
| 184 | BOUDESOCQUE | Dominique | 324 | V1 | 02:03:16.00 |
| 185 | LONGUET | Alain | 380 | V3 | 02:03:29.00 |
| 186 | DUMANGE | Irene | 457 | V2 | 02:03:31.00 |
| 187 | HOSTOMME | Christiane | 414 | V3 | 02:03:46.00 |
| 188 | DUBOIS | Jean Marc | 331 | V3 | 02:05:23.00 |
| 189 | DHERSE | Virginie | 374 | SE | 02:06:12.00 |
| 190 | FLEURY | Francis | 472 | V2 | 02:06:26.00 |
| 191 | JACQUET | Delphine | 396 | SE | 02:06:27.00 |
| 192 | JOLY | Jean Marc | 543 | V2 | 02:06:33.00 |
| 193 | FLOQUET | YVES | 525 | V3 | 02:07:05.00 |
| 194 | BECRET | Kevin | 496 | ES | 02:07:23.00 |
| 195 | GAUDEFRIN | David | 311 | V1 | 02:07:49.00 |
| 196 | LENTE | Gilles | 379 | V2 | 02:08:19.00 |
| 197 | RICHET | Alain | 446 | V2 | 02:08:39.00 |
| 198 | WÜRTZ | Katia | 405 | V1 | 02:08:40.00 |
| 199 | RICHET | Brigitte | 445 | V2 | 02:08:40.00 |
| 200 | MEUNIER | JEAN JACQUES | 528 | V2 | 02:08:46.00 |
| 201 | CHARDONNAL-GILLERY | Marianne | 332 | V2 | 02:08:49.00 |
| 202 | DRUON | Didier | 387 | V2 | 02:09:19.00 |
| 203 | DABKOWSKI | Joelle | 370 | V2 | 02:10:08.00 |
| 204 | HANNEQUIN | Olivier | 393 | SE | 02:10:16.00 |
| 205 | CONTANT | Patrick | 427 | V3 | 02:11:15.00 |
| 206 | BOUAPHANAH | Asoradeth | 473 | V1 | 02:11:22.00 |
| 207 | TRUBLIN | Jean Paul | 497 | V2 | 02:11:57.00 |
| 208 | BERTAND | Michel | 455 | V2 | 02:11:59.00 |
| 209 | LEBEAUX | Sandrine | 458 | V1 | 02:12:00.00 |
| 210 | DIEZ | Annick | 361 | V2 | 02:12:25.00 |
| 211 | DIEZ | Roger | 362 | V2 | 02:12:26.00 |
| 212 | BERTRAND | Michele | 456 | V2 | 02:12:42.00 |
| 213 | DHERSE | Catherine | 373 | V2 | 02:13:10.00 |
| 214 | MASCRET | Manuel | 476 | ES | 02:14:50.00 |
| 215 | DANIAU | Alain | 343 | V2 | 02:15:26.00 |
| 216 | BLOT | ANNE FLORE | 338 | V1 | 02:15:45.00 |
| 217 | BALDINI | Didier | 328 | V2 | 02:18:36.00 |
| 218 | VAUDE | Chantal | 509 | V2 | 02:20:17.00 |
| 219 | THOMAS | Maxime | 511 | V4 | 02:20:18.00 |
| 220 | ODOUX | Micheline | 510 | V3 | 02:21:30.00 |
| 221 | KRANTZ | Emmanuelle | 386 | SE | 02:21:32.00 |
| 222 | GEOFFROY | Dominique | 512 | V3 | 02:21:34.00 |
| 223 | BOULANDE | Xavier | 471 | V1 | 02:22:27.00 |
| 224 | FIOU | Sylvaine | 336 | V2 | 02:23:04.00 |
| 225 | RUBY | Linda | 359 | V1 | 02:23:40.00 |
| 226 | BERNABEU | Martine | 345 | V3 | 02:23:50.00 |
| 227 | CALOI | Francois | 327 | V3 | 02:27:09.00 |
| 228 | VIAL | Guy | 517 | V2 | 02:30:29.00 |
| 229 | LEFEBVRE | Charles | 314 | V3 | 02:34:47.00 |
Voici la liste des bénéficiaires contrairement à ce que vous avez pu lire ailleurs
ATTENTION PRESENCE OBLIGATOIRE
primes non cumulables
POUR LE 5 KM
1ère équipe la plus représentée
2ème équipe la plus représentée
3ème équipe la plus représentée
Classement Scratch
les 5ers Hommes - les 5ères Femmes
POUR LE 21 KM
1ère équipe la plus représentée
2ème équipe la plus représentée
3ème équipe la plus représentée
Classement Scratch
les 3ers Hommes - les 3ères Femmes
Classement par Catégorie pour les autres
SENIOR HOMME les 10 ERS - SENIOR FEMME LES 7 ERES
VETERAN 1 HOMME LES 5 ERS - VETERAN 1 FEMME LES 5 ERES
VETERAN 2 HOMME LES 3ERS - VETERAN 2 FEMME LES 3ERES
VETERAN 3 HOMME LES 3ERS - VETERAN 3 FEMME LES 3ERES
VETERAN 4 HOMME LES 3ERS - VETERAN 4 FEMME LES 3ERES
JUNIOR HOMME LES 3ERS - JUNIOR FEMME LES 3ERES
ESPOIR HOMME LES 3ERS - ESPOIR FEMME LES 3ERES
HANDISPORT HOMME LES 3ERS - HANDISPORT FEMME LA 1ERE
Le semi partira de Liesse Notre Dame et arrivera à Marle.
Le 5 kms (coureurs et marcheurs) aura lieu à Marle.
Les courses enfants auront lieu à Marle autour de la Mairie.
Le bulletin d'inscription est là :
(impression possible en cliquant sur l'image ci-dessous)
De nombreux lots à gagner dont un voyage pour un semi-marathonien et un baptême pour un coureur ou un marcheur du 5 kms.
Venez nombreux...
| Mai 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
|
||||||||||